# 子 Agent 专利/商标/技术学习报告验收索引

本索引只覆盖 `projects/ultrasonic/patent_research/subagent_reports/` 独立分支；未接入市场报告，未部署 Cloudflare。

## 推荐阅读顺序
1. [cross_brand_technology/cross_brand_technology_report.md](cross_brand_technology/cross_brand_technology_report.md)
2. [braun/technical_report.md](braun/technical_report.md)
3. [philips/technical_report.md](philips/technical_report.md)
4. [panasonic/technical_report.md](panasonic/technical_report.md)
5. [trademarks/trademark_report.md](trademarks/trademark_report.md)

## 验收结果
| 模块 | 状态 | 报告 | 行数 | 嵌图 | 结构化记录 | 图文件 | 说明 |
|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|
| Braun technical patent report | pass | [braun/technical_report.md](braun/technical_report.md) | 318 | 12 | patent_points:33, figure_index:57, evidence_snippets:22 | 57 | 按 P0/P1/P2 拆解 Braun 现代 SmartCare 和早期液路、喷淋、过滤、烘干专利；57 张公开专利图。 |
| Philips/Norelco technical patent report | pass | [philips/technical_report.md](philips/technical_report.md) | 594 | 10 | patent_points:121, figure_index:42, evidence_snippets:27 | 10 | 主报告最完整，121 个专利点；另有 philips_rework 备用图文版，21 张嵌图，适合快速看图。 |
| Panasonic/Matsushita technical patent report | pass | [panasonic/technical_report.md](panasonic/technical_report.md) | 285 | 24 | patent_points:44, figure_index:24, evidence_snippets:31 | 24 | 逐点拆解非超声液体循环、供液/回收、溢流、防堵、风干/加热、触点控制；24 张公开专利图。 |
| USPTO trademark and trade dress report | pass | [trademarks/trademark_report.md](trademarks/trademark_report.md) | 163 | 41 | trademark_items:27, trademark_visuals:15, evidence_snippets:78 | 31 | 覆盖文字、图形、颜色/产品配置商标；Philips Pantone 382 C 保护区域配 SVG/USPTO drawing。 |
| Cross-brand technology learning report | pass | [cross_brand_technology/cross_brand_technology_report.md](cross_brand_technology/cross_brand_technology_report.md) | 399 | 13 | technology_points:28, mechanism_map:20, figure_reference_index:18 | 0 | 横向解释非超声清洁、foil/rotary 水路、润滑/防腐蚀、过滤防堵、低温快干、液电隔离和产品定义。 |

## Philips 说明
Philips 有两份通过产物：
- [`philips/technical_report.md`](philips/technical_report.md)：主报告，593+ 行、121 个专利点，适合深读。
- [`philips_rework/technical_report.md`](philips_rework/technical_report.md)：备用图文版，21 张正文嵌图，适合快速看图。

## 总体判断
- 技术学习维度已从“原则总结”升级为逐专利点、逐结构图拆解。
- 商标维度已补齐文字、图形、颜色/产品配置、保护区域和包装/listing 避让。
- 下一步若要形成正式产品设计，应把 `P0` 技术点转成结构草图和律师 claim chart。
